Winnipeg Jets Winnipeg Jets

NHL 26/27
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Carolina Hurricanes 1 Carolina Hurricanes 20 36 15 0 5 32
Minnesota Wild 2 Minnesota Wild 21 24 14 0 7 32
Edmonton Oilers 3 Edmonton Oilers 20 23 14 0 6 31
Tampa Bay Lightning 4 Tampa Bay Lightning 19 17 13 0 6 28
Montreal Canadiens 5 Montreal Canadiens 19 10 12 0 7 28
Vegas Golden Knights 6 Vegas Golden Knights 20 15 13 0 7 28
New Jersey Devils 7 New Jersey Devils 20 16 14 0 6 28
Boston Bruins 8 Boston Bruins 19 24 13 0 6 27
Ottawa Senators 9 Ottawa Senators 20 4 12 0 8 26
Nashville Predators 10 Nashville Predators 19 6 10 0 9 25
Colorado Avalanche 11 Colorado Avalanche 20 18 11 0 9 25
Florida Panthers 12 Florida Panthers 20 5 11 0 9 24
New York Rangers 13 New York Rangers 20 3 11 0 9 23
Dallas Stars 14 Dallas Stars 18 3 10 0 8 22
Utah Hockey Club 15 Utah Hockey Club 20 -3 10 0 10 22
Anaheim Ducks 16 Anaheim Ducks 19 1 10 0 9 21
Winnipeg Jets 17 Winnipeg Jets 20 -7 9 0 11 21
Washington Capitals 18 Washington Capitals 17 0 10 0 7 20
New York Islanders 19 New York Islanders 18 0 8 0 10 20
St. Louis Blues 20 St. Louis Blues 19 -1 9 0 10 20
Buffalo Sabres 21 Buffalo Sabres 19 -13 8 0 11 20
Seattle Kraken 22 Seattle Kraken 17 -3 9 0 8 19
Toronto Maple Leafs 23 Toronto Maple Leafs 21 -6 8 0 13 18
San Jose Sharks 24 San Jose Sharks 21 -21 8 0 13 18
Calgary Flames 25 Calgary Flames 19 -19 8 0 11 17
Detroit Red Wings 26 Detroit Red Wings 20 -9 7 0 13 17
Pittsburgh Penguins 27 Pittsburgh Penguins 19 -6 7 0 12 16
Philadelphia Flyers 28 Philadelphia Flyers 21 -22 5 0 16 16
Columbus Blue Jackets 29 Columbus Blue Jackets 17 -12 7 0 10 14
Los Angeles Kings 30 Los Angeles Kings 17 -13 5 0 12 12
Chicago Blackhawks 31 Chicago Blackhawks 19 -36 5 0 14 11
Vancouver Canucks 32 Vancouver Canucks 20 -34 3 0 17 7
NHL 26/27, Central Division
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Minnesota Wild 1 Minnesota Wild 21 24 14 0 7 32
Nashville Predators 2 Nashville Predators 19 6 10 0 9 25
Colorado Avalanche 3 Colorado Avalanche 20 18 11 0 9 25
Dallas Stars 4 Dallas Stars 18 3 10 0 8 22
Utah Hockey Club 5 Utah Hockey Club 20 -3 10 0 10 22
Winnipeg Jets 6 Winnipeg Jets 20 -7 9 0 11 21
St. Louis Blues 7 St. Louis Blues 19 -1 9 0 10 20
Chicago Blackhawks 8 Chicago Blackhawks 19 -36 5 0 14 11
NHL 26/27, Western Conference
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Minnesota Wild 1
Minnesota Wild 21 24 14 0 7 32
Edmonton Oilers 2
Edmonton Oilers 20 23 14 0 6 31
Vegas Golden Knights 3
Vegas Golden Knights 20 15 13 0 7 28
Nashville Predators 4
Nashville Predators 19 6 10 0 9 25
Colorado Avalanche 5
Colorado Avalanche 20 18 11 0 9 25
Dallas Stars 6
Dallas Stars 18 3 10 0 8 22
Utah Hockey Club 7
Utah Hockey Club 20 -3 10 0 10 22
Anaheim Ducks 8
Anaheim Ducks 19 1 10 0 9 21
Winnipeg Jets 9 Winnipeg Jets 20 -7 9 0 11 21
St. Louis Blues 10 St. Louis Blues 19 -1 9 0 10 20
Seattle Kraken 11 Seattle Kraken 17 -3 9 0 8 19
San Jose Sharks 12 San Jose Sharks 21 -21 8 0 13 18
Calgary Flames 13 Calgary Flames 19 -19 8 0 11 17
Los Angeles Kings 14 Los Angeles Kings 17 -13 5 0 12 12
Chicago Blackhawks 15 Chicago Blackhawks 19 -36 5 0 14 11
Vancouver Canucks 16 Vancouver Canucks 20 -34 3 0 17 7
Playoffs