LASK Amateure OÖ LASK Amateure OÖ

Regionalliga Nord 26/27
Rang Verein G DIFF S U N PKT
SPG Wallern/ASV St. Marienkirchen 1
SPG Wallern/ASV St. Marienkirchen 14 21 9 2 3 29
LASK Amateure OÖ 2 LASK Amateure OÖ 14 28 8 4 2 28
Union Gurten 3 Union Gurten 14 11 8 3 3 27
SV Wals-Grünau 4 SV Wals-Grünau 14 10 7 5 2 26
sedda Bad Schallerbach 5 sedda Bad Schallerbach 14 8 6 4 4 22
SV Kuchl 6 SV Kuchl 14 -2 6 3 5 21
SV Grödig 7 SV Grödig 14 0 6 2 6 20
TSV St. Johann 8 TSV St. Johann 14 -3 5 4 5 19
SK Vorwärts Steyr 9 SK Vorwärts Steyr 15 -3 5 3 7 18
Su Vortuna Bad Leonfelden 10 Su Vortuna Bad Leonfelden 14 -2 4 6 4 18
SV Seekirchen 11 SV Seekirchen 15 -5 4 5 6 17
SV Ried II 12 SV Ried II 14 -14 4 3 7 15
Ufc Hallein 13 Ufc Hallein 14 -13 3 4 7 13
Wohnbau Dietach 14 Wohnbau Dietach 14 -18 3 3 8 12
FC Pinzgau Saalfelden 15
FC Pinzgau Saalfelden 14 -18 1 3 10 6
Playoffs
Abstieg
Regionalliga Mitte 25/26
Rang Verein G DIFF S U N PKT
ASK Voitsberg 1
ASK Voitsberg 30 92 26 2 2 80
Union Gurten 2 Union Gurten 30 31 20 4 6 64
ASKÖ Oedt 3 ASKÖ Oedt 30 30 15 10 5 55
Deutschlandsberger SC 4 Deutschlandsberger SC 30 8 14 9 7 51
LASK Amateure OÖ 5 LASK Amateure OÖ 30 22 15 6 9 51
SC Kalsdorf 6 SC Kalsdorf 30 6 15 4 11 49
Atus Velden 7 Atus Velden 30 3 13 7 10 46
SV Lafnitz 8 SV Lafnitz 30 -5 12 6 12 42
SPG Wallern/ASV St. Marienkirchen 9 SPG Wallern/ASV St. Marienkirchen 30 -7 12 4 14 40
SC Weiz 10 SC Weiz 30 -5 10 9 11 39
Wolfsberger AC (A) 11 Wolfsberger AC (A) 30 -1 9 7 14 34
Wohnbau Dietach 12 Wohnbau Dietach 30 -24 9 5 16 32
FC Gleisdorf 09 13 FC Gleisdorf 09 30 -29 7 9 14 30
SV Ried II 14 SV Ried II 30 -31 7 4 19 25
SK Treibach 15
SK Treibach 30 -36 7 3 20 24
USV St. Anna am Aigen 16
USV St. Anna am Aigen 30 -54 2 5 23 11
Aufstieg
Abstieg