First Vienna FC First Vienna FC

2. Liga 26/27
Rang Verein G DIFF S U N PKT
FC Blau-Weiss Linz 1
FC Blau-Weiss Linz 12 29 10 1 1 31
First Vienna FC 1894 2 First Vienna FC 1894 12 6 8 2 2 26
Young Violets Wien 3 Young Violets Wien 12 5 7 2 3 23
FC Liefering 4 FC Liefering 12 2 6 2 4 20
Austria Salzburg 5 Austria Salzburg 12 3 6 1 5 19
Admira Wacker 6 Admira Wacker 12 2 6 1 5 19
FC Wacker Innsbruck 7 FC Wacker Innsbruck 12 1 5 2 5 17
SKU Amstetten 8 SKU Amstetten 12 0 4 5 3 17
Schwarz Weiss Bregenz 9 Schwarz Weiss Bregenz 12 -1 4 4 4 16
ASK Voitsberg 10 ASK Voitsberg 12 2 4 3 5 15
SKN St. Pölten 11 SKN St. Pölten 12 -1 4 3 5 15
Sturm Graz II 12 Sturm Graz II 12 -4 4 2 6 14
FAC Wien 13 FAC Wien 12 -5 4 2 6 14
SK Rapid Wien II 14 SK Rapid Wien II 12 -13 2 2 8 8
Kapfenberger SV 15
Kapfenberger SV 12 -11 2 2 8 8
FC Hertha Wels 16
FC Hertha Wels 12 -15 2 2 8 8
Aufstieg
Abstieg