FC Sevilla FC Sevilla

LaLiga
Rang Verein G DIFF S U N PKT
FC Barcelona 1
FC Barcelona 11 34 10 0 1 30
Atletico Madrid 2
Atletico Madrid 11 14 9 1 1 28
Real Madrid 3
Real Madrid 11 18 9 0 2 27
Real Betis Balompie 4
Real Betis Balompie 11 3 7 2 2 23
Real Sociedad 5
Real Sociedad 11 0 6 1 4 19
Sevilla FC 6
Sevilla FC 11 -2 5 2 4 17
Athletic Bilbao 7 Athletic Bilbao 10 4 4 3 3 15
RC Deportivo La Coruna 8 RC Deportivo La Coruna 11 1 3 5 3 14
Villarreal CF 9 Villarreal CF 11 0 3 3 5 12
RC Celta de Vigo 10 RC Celta de Vigo 11 0 2 6 3 12
Deportivo Alaves 11 Deportivo Alaves 11 -2 3 3 5 12
Rayo Vallecano 12 Rayo Vallecano 10 -5 3 3 4 12
Getafe CF 13 Getafe CF 11 -8 3 3 5 12
RCD Espanyol Barcelona 14 RCD Espanyol Barcelona 11 -1 3 2 6 11
CA Osasuna 15 CA Osasuna 11 -11 3 2 6 11
Racing Santander 16 Racing Santander 11 -14 3 2 6 11
Elche CF 17 Elche CF 11 -4 2 4 5 10
Levante UD 18
Levante UD 11 -5 2 4 5 10
Valencia CF 19
Valencia CF 11 -9 2 3 6 9
FC Malaga 20
FC Malaga 11 -13 0 5 6 5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg