FC Chelsea FC Chelsea

Premier League
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Arsenal FC 1
Arsenal FC 10 10 9 0 1 27
Brighton & Hove Albion 2
Brighton & Hove Albion 10 19 7 1 2 22
Manchester City 3
Manchester City 10 8 7 0 3 21
Liverpool FC 4
Liverpool FC 10 4 5 3 2 18
Chelsea FC 5
Chelsea FC 10 3 5 1 4 16
Everton FC 6 Everton FC 10 2 4 4 2 16
AFC Bournemouth 7 AFC Bournemouth 10 2 4 3 3 15
Brentford FC 8 Brentford FC 10 5 3 5 2 14
Leeds United 9 Leeds United 10 2 3 5 2 14
Aston Villa 10 Aston Villa 10 -3 3 4 3 13
Tottenham Hotspur 11 Tottenham Hotspur 10 -1 3 3 4 12
Newcastle United 12 Newcastle United 10 -3 3 3 4 12
Hull City 13 Hull City 10 0 2 5 3 11
Ipswich Town 14 Ipswich Town 10 -5 3 2 5 11
FC Fulham 15 FC Fulham 10 -2 2 4 4 10
Nottingham Forest 16 Nottingham Forest 10 -4 2 3 5 9
Coventry City 17 Coventry City 10 -9 3 0 7 9
Manchester United 18
Manchester United 10 -5 1 5 4 8
FC Sunderland 19
FC Sunderland 10 -9 2 2 6 8
Crystal Palace 20
Crystal Palace 10 -14 2 1 7 7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg