FC Bologna FC Bologna

Serie A
Rang Verein G DIFF S U N PKT
Lazio Rom 1
Lazio Rom 12 19 10 2 0 32
AS Roma 2
AS Roma 12 25 9 3 0 30
Inter Mailand 3
Inter Mailand 11 15 9 1 1 28
Como 1907 4
Como 1907 12 10 8 2 2 26
AC Milan 5
AC Milan 11 10 7 3 1 24
Frosinone Calcio 6
Frosinone Calcio 11 9 6 2 3 20
Juventus Turin 7 Juventus Turin 11 3 5 3 3 18
Bologna FC 8 Bologna FC 11 2 5 2 4 17
SSC Napoli 9 SSC Napoli 12 4 4 4 4 16
Cagliari Calcio 10 Cagliari Calcio 12 -7 5 1 6 16
FC Torino 11 FC Torino 12 -2 4 3 5 15
Atalanta BC 12 Atalanta BC 11 -3 4 2 5 14
Genua CFC 13 Genua CFC 11 -5 4 1 6 13
US Lecce 14 US Lecce 12 -13 3 1 8 10
AC Fiorentina 15 AC Fiorentina 11 -8 2 3 6 9
Parma Calcio 16 Parma Calcio 12 -12 2 2 8 8
Sassuolo Calcio 17 Sassuolo Calcio 11 -13 2 2 7 8
AC Monza 18
AC Monza 11 -8 2 1 8 7
FC Venezia 19
FC Venezia 11 -13 2 0 9 6
Udinese Calcio 20
Udinese Calcio 11 -13 1 2 8 5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg