1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim

2. Bundesliga 26/27
Rang Verein G DIFF S U N PKT
1. FC Heidenheim 1846 1
1. FC Heidenheim 1846 0 0 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1
1. FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1
1. FC Magdeburg 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1 1. FC Nürnberg 0 0 0 0 0 0
Arminia Bielefeld 1 Arminia Bielefeld 0 0 0 0 0 0
SG Dynamo Dresden 1 SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig 1 Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 0
Energie Cottbus 1 Energie Cottbus 0 0 0 0 0 0
FC St. Pauli 1 FC St. Pauli 0 0 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth 1 SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 1 Hannover 96 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC 1 Hertha BSC 0 0 0 0 0 0
Holstein Kiel 1 Holstein Kiel 0 0 0 0 0 0
Karlsruher SC 1 Karlsruher SC 0 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 1 SV Darmstadt 98 0 0 0 0 0 0
VfL 1899 Osnabrück 1
VfL 1899 Osnabrück 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum 1
VfL Bochum 0 0 0 0 0 0
VfL Wolfsburg 1
VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Abstieg